
Screen Printing Pricing US Dollars (G)
Product | Code | Size | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinch Bag | CINCH | 2.65 | ||||||
One Color Screen Printing | SSRC-1 | any | 1.17 | 0.93 | 0.80 | 0.68 | 0.56 | 0.48 |
Two Color Screen Printing | SSRC-2 | any | 1.75 | 1.40 | 1.18 | 1.01 | 0.83 | 0.72 |
Three Color Screen Printing | SSRC-3 | any | 2.63 | 2.10 | 1.77 | 1.51 | 1.25 | 1.08 |
Four Color Screen Printing | SSRC-4 | any | 3.94 | 3.15 | 2.66 | 2.26 | 1.87 | 1.62 |
100 piece minimum. Set-up $90 (G) per color. No charge for bleeds on screen-printing.