
Screen Printing Pricing US Dollars (G)
Product | Code | Size | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinch Bag | CINCH | 2.50 | ||||||
One Color Screen Printing | SSRC-1 | any | 1.10 | 0.88 | 0.75 | 0.64 | 0.53 | 0.45 |
Two Color Screen Printing | SSRC-2 | any | 1.65 | 1.32 | 1.11 | 0.95 | 0.78 | 0.68 |
Three Color Screen Printing | SSRC-3 | any | 2.48 | 1.98 | 1.67 | 1.42 | 1.18 | 1.02 |
Four Color Screen Printing | SSRC-4 | any | 3.72 | 2.97 | 2.51 | 2.13 | 1.76 | 1.53 |
100 piece minimum. Set-up $85(G) per color. No charge for bleeds on screen-printing.